Phân công chuyên môn
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||
TRƯỜNG MN: BÌNH MINH | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||
BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||||
Năm học 2011 - 2012 | ||||||||||||
STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Trình độ CM | Chuyên môn đào tạo | Phân công chuyên môn năm học 2011 - 2012 | Kiêm nhiệm | Tổng số tiết | Ghi chú | ||||
TC | CĐ | ĐH | khác | |||||||||
1 | Nguyễn Thị Thu | 10/05/1980 | x | GDMN | Quản lý chung nhà trường | |||||||
2 | Nguyễn Thị Duyên | 04/02/1967 | x | GDMN | Phụ trách CM 5 tuổi; Phổ cập; CSVC | |||||||
3 | Nguyễn Thị Ly | 02/09/1979 | x | GDMN | Phụ trách CM 4 tuổi; nuôi dưỡng | |||||||
4 | Phạm Thị Quyên | 30/07/1980 | x | GDMN | Phụ trách CM Nhà trẻ; CNTT | |||||||
5 | Phạm Thị Mến | 25/03/1973 | x | GDMN | Tổ trưởng tổ 5 tuổi; Giáo viên CN lớp 5 tuổi | |||||||
6 | Nguyễn Thị Tuyết | 17/11/1972 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi | |||||||
7 | Nguyễn Thị Thanh Trà | 16/01/1971 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi | |||||||
8 | Nguyễn Thị Huế | 15/04/1985 | x | GDMN | Tổ trưởng tổ 4 tuổi; Giáo viên CN lớp 4 tuổi | |||||||
9 | Nguyễn Thị Thắm | 01/02/1990 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi | |||||||
10 | Trương Thị Lít | 20/05/1970 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi | |||||||
11 | Nguyễn Thị Thu | 24/10/1965 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi | |||||||
12 | Nguyễn Thị Nhất | 10/08/1981 | x | GDMN | Tổ trưởng tổ Nhà trẻ; GVCN nhóm 24-36 tháng | |||||||
13 | Vũ Thị Hương Lý | 07/11/1985 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
14 | Lục Thị Nhiên | 10/04/1974 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
15 | Lã Thị Cảnh | 15/10/1987 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
16 | Nguyễn Thị Thiết Hà | 19/08/1989 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
17 | Bùi Thị Hương | 19/04/1980 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
18 | Hoàng Thị Lệ | 08/08/1987 | x | GDMN | Giáo viên chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tháng tuổi | |||||||
19 | Đinh Thị Yến | 29/09/1989 | x | GDMN | Tổ trưởng tổ nuôi; Cô nuôi | |||||||
20 | Hoàng Thị Hồng | 24/07/1989 | x | GDMN | Cô nuôi | |||||||
21 | Lê Thanh Nga | 25/07/1985 | x | Cấp dưỡng | Cấp dưỡng | |||||||
22 | Nguyễn Thị Đàn | 12/12/1963 | x | GDMN | Cô nuôi | |||||||
23 | Bùi Thị Vân | 29/07/1981 | x | GDMN | Cô nuôi | |||||||
24 | Phạm Thị Nga | 05/11/1982 | x | GDMN | Cô nuôi | |||||||
25 | Đỗ Thị Hương | 01/07/1982 | x | GDMN | Kế toán | |||||||
26 | Nguyễn Thị Quyên | 07/09/1987 | x | GDMN | Y tế trường học | |||||||
TM. BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||
(Đã ký) | ||||||||||||
Nguyễn Thị Thu |